<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekologia &#124; Mikroorganizmy &#124; Zdrowe Naturalne Środowisko &#124; Probiotyki &#187; Doświadczenia z EM</title>
	<atom:link href="http://www.emy.com.pl/category/doswiadczenia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emy.com.pl</link>
	<description>EM-Farming™ w domu, na działce i w ogródku &#124; Zdrowa Ziemia i jej mieszkańcy</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Jun 2010 00:31:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pożyteczne Mikroorganizmy w ceramice.</title>
		<link>http://www.emy.com.pl/pozyteczne-mikroorganizmy-w-ceramice/</link>
		<comments>http://www.emy.com.pl/pozyteczne-mikroorganizmy-w-ceramice/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 22:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek Rusak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doświadczenia z EM]]></category>
		<category><![CDATA[Ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[bioceramika]]></category>
		<category><![CDATA[ceramika]]></category>
		<category><![CDATA[pomiar aradistezyjny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emy.com.pl/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Bioceramika, bo o&#160;niej mowa to szczególny rodzaj gliny w&#160;której spiekane są pożyteczne mikroorganizmy w&#160;bardzo wysokiej temperaturze ( 1000 o&#160;C ).  Otrzymana w&#160;ten sposób ceramika jest sprzedawana w&#160;postaci szarych koralików.  Bioceramika ma doskonałe właściwości antyutleniające oraz zmienia pierwotną informacje materiałów z&#160;którymi się spotyka.
Bioceramika posiada własne pole magnetyczne, które wywiera bardzo pozytywny wpływ na wszelką [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emy.com.pl/pozyteczne-mikroorganizmy-w-ceramice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biotechnologia EM-Farming w uprawie zieleni ciętej, min. filodendron, paprocie,..</title>
		<link>http://www.emy.com.pl/uprawia-zieleni-cietej-filodendron-paprocie/</link>
		<comments>http://www.emy.com.pl/uprawia-zieleni-cietej-filodendron-paprocie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 12:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek Rusak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doświadczenia z EM]]></category>
		<category><![CDATA[asparagus]]></category>
		<category><![CDATA[filodendron]]></category>
		<category><![CDATA[kardamon]]></category>
		<category><![CDATA[monstera]]></category>
		<category><![CDATA[paprocie]]></category>
		<category><![CDATA[zieleń cięta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emy.com.pl/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Pan Tadeusz Turczuk z&#160;okolic Wrocławia zajmuje się głównie uprawą zieleni ciętej, która stanowi wypełnienie bukietów. Do roślin uprawianych przez Pana Tadeusza zaliczyć można min.: filodendron, monsterę, paprocie, kardamon, asparagus. Wielkość powierzchni  upraw pod osłonami wynosi 6000m2 (obiekt ogrzewany wegetatywnie). Rośliny uprawiane są w&#160;gruncie zestawionym z&#160;ziemi z&#160;dużą ilością masy organicznej (min. torf niski, obornik koński).
Pan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emy.com.pl/uprawia-zieleni-cietej-filodendron-paprocie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zastosowania EMa w 43 ha gospodarstwie.</title>
		<link>http://www.emy.com.pl/efektywne-mikroorganizmy-gospodarstwo/</link>
		<comments>http://www.emy.com.pl/efektywne-mikroorganizmy-gospodarstwo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 17:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek Rusak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doświadczenia z EM]]></category>
		<category><![CDATA[EMa]]></category>
		<category><![CDATA[mikroorganizmy]]></category>
		<category><![CDATA[rabarbar]]></category>
		<category><![CDATA[zaprawianie zbóż]]></category>
		<category><![CDATA[zboża]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emy.com.pl/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Od pięciu lat prowadzę gospodarstwo. Uprawiam porzeczkę czarną, czerwoną, aronie, rabarbar, czarny bez oraz zboża i&#160;las. Gleba jest w&#160;znacznej wielkości 6 i&#160;5-tej klasy. Tylko 4ha jest klasy 4-tej.
Uprawy prowadzę bez nawadniania. Najsłabsze gleby 6 i&#160;5-tej klasy obsadziłem sosną i&#160;brzozą. Trzy lata temu posadziłem 10ha lasu sosnowo-brzozowego i&#160;w tym roku wiosną posadziłem dalsze 10ha lasu.

W rabarbarze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emy.com.pl/efektywne-mikroorganizmy-gospodarstwo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EM Farming &#8211; relacje z doświadczeń</title>
		<link>http://www.emy.com.pl/em-farming-relecje-z-doswiadczen/</link>
		<comments>http://www.emy.com.pl/em-farming-relecje-z-doswiadczen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 12:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek Rusak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doświadczenia z EM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emy.com.pl/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Szymańska Barbara, Moje doświadczenia z&#160;EM-ami,Warszawa
Mam ponad 60 lat. Od 4 miesięcy razem z&#160;moją 94 letnią mamą zażywamy Alveo oraz Emy. Czujemy się coraz lepiej, przybyło nam energii, po prostu łatwiej nam żyć.
Pragnę  parę  słów napisać o&#160;wspaniałym działaniu:
1.Emów;
2.pudru ceramicznego;
3.porcelanowych koralików.

ad 1. Do oczka wodnego ( o&#160;pojemności ok. 2 m3) wlałam 3 butelki Emów, po [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emy.com.pl/em-farming-relecje-z-doswiadczen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
