<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekologia &#124; Mikroorganizmy &#124; Zdrowe Naturalne Środowisko &#124; Probiotyki &#187; Doświadczenia z mikroorganizmami</title>
	<atom:link href="http://www.emy.com.pl/category/doswiadczenia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emy.com.pl</link>
	<description>Terra Biosa - mali pomocnicy do wielkich zadań - w domu, na działce i w ogródku.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 12:07:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pożyteczne Mikroorganizmy w ceramice.</title>
		<link>http://www.emy.com.pl/pozyteczne-mikroorganizmy-w-ceramice/</link>
		<comments>http://www.emy.com.pl/pozyteczne-mikroorganizmy-w-ceramice/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 22:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doświadczenia z mikroorganizmami]]></category>
		<category><![CDATA[Ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[bioceramika]]></category>
		<category><![CDATA[ceramika]]></category>
		<category><![CDATA[pomiar aradistezyjny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emy.com.pl/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bioceramika, bo o&nbsp;niej mowa to&nbsp;szczególny rodzaj gliny w&nbsp;której spiekane są pożyteczne mikroorganizmy w&nbsp;bardzo wysokiej temperaturze ( 1000 o&nbsp;C ). Otrzymana w&nbsp;ten sposób ceramika jest sprzedawana w&nbsp;postaci szarych koralików. Bioceramika ma doskonałe właściwości antyutleniające oraz zmienia pierwotną informacje materiałów z&nbsp;którymi się spotyka. Bioceramika posiada własne pole magnetyczne, które wywiera bardzo pozytywny wpływ na&nbsp;wszelką materię poddaną jej <a href="http://www.emy.com.pl/pozyteczne-mikroorganizmy-w-ceramice/#more-345" class="more-link">Continue reading &rarr;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emy.com.pl/pozyteczne-mikroorganizmy-w-ceramice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biotechnologia w uprawie zieleni ciętej, min. filodendron, paprocie,..</title>
		<link>http://www.emy.com.pl/uprawia-zieleni-cietej-filodendron-paprocie/</link>
		<comments>http://www.emy.com.pl/uprawia-zieleni-cietej-filodendron-paprocie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 12:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doświadczenia z mikroorganizmami]]></category>
		<category><![CDATA[asparagus]]></category>
		<category><![CDATA[filodendron]]></category>
		<category><![CDATA[kardamon]]></category>
		<category><![CDATA[monstera]]></category>
		<category><![CDATA[paprocie]]></category>
		<category><![CDATA[zieleń cięta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emy.com.pl/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pan Tadeusz Turczuk z&nbsp;okolic Wrocławia zajmuje się głównie uprawą zieleni ciętej, która stanowi wypełnienie bukietów. Do&nbsp;roślin uprawianych przez Pana Tadeusza zaliczyć można min.: filodendron, monsterę, paprocie, kardamon, asparagus. Wielkość powierzchni upraw pod&nbsp;osłonami wynosi 6000m2 (obiekt ogrzewany wegetatywnie). Rośliny uprawiane są w&nbsp;gruncie zestawionym z&nbsp;ziemi z&nbsp;dużą ilością masy organicznej (min. torf niski, obornik koński). Pan Tadeusz z&nbsp;technologią <a href="http://www.emy.com.pl/uprawia-zieleni-cietej-filodendron-paprocie/#more-338" class="more-link">Continue reading &rarr;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emy.com.pl/uprawia-zieleni-cietej-filodendron-paprocie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zastosowania mikroorganizmów w 43 ha gospodarstwie.</title>
		<link>http://www.emy.com.pl/efektywne-mikroorganizmy-gospodarstwo/</link>
		<comments>http://www.emy.com.pl/efektywne-mikroorganizmy-gospodarstwo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 17:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doświadczenia z mikroorganizmami]]></category>
		<category><![CDATA[EMa]]></category>
		<category><![CDATA[mikroorganizmy]]></category>
		<category><![CDATA[rabarbar]]></category>
		<category><![CDATA[zaprawianie zbóż]]></category>
		<category><![CDATA[zboża]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emy.com.pl/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[<p>Od&nbsp;pięciu lat prowadzę gospodarstwo. Uprawiam porzeczkę czarną, czerwoną, aronie, rabarbar, czarny bez oraz zboża i&nbsp;las. Gleba jest w&nbsp;znacznej wielkości 6 i&nbsp;5-tej klasy. Tylko 4ha jest klasy 4-tej. Uprawy prowadzę bez nawadniania. Najsłabsze gleby 6 i&nbsp;5-tej klasy obsadziłem sosną i&nbsp;brzozą. Trzy lata temu posadziłem 10ha lasu sosnowo-brzozowego i&nbsp;w tym roku wiosną posadziłem dalsze 10ha lasu. W&nbsp;rabarbarze <a href="http://www.emy.com.pl/efektywne-mikroorganizmy-gospodarstwo/#more-323" class="more-link">Continue reading &rarr;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emy.com.pl/efektywne-mikroorganizmy-gospodarstwo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

