Korzystne dni do namnażania Efektywnych Mikroorganizmów
Korzystne dni do rozpoczęcia namnażania EM-Farming w roku 2010.
Proces namnażania Efektywnych Mikroorganizmów najlepiej wykonać w dniach do tego korzytnych, zgodnych z kalendarzem biodynamicznym.
Kalendarz przygotowała Danuta Wachowska na podstawie:
- Kalendarz Księżycowy – zastosowanie w codziennym życiu J. Paungger i T. Poppe
- Kalendarz biodynamiczny 2010 – Wydawnictwo działkowiec.
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Legenda:
| można rozpocząć namnażanie | |
| dobry czas na rozpoczęcie namnażania | |
| najlepszy czas na rozpoczęcie namnażania | |
| nie należy rozpoczynać namnażania |



